Home>Products>KOYO Bearing>KOYO NAXR15 complex bearings

KOYO NAXR15 complex bearings
QuestionKOYO NAXR15 complex bearings ASAHI FORGE OF AMERICA BEARING CORP. ? Find what you need faster by entering Single Number of Bearings your KOYO Bearing information 8 Bearing I.D. d(mm) .
- KOYO
NAXR15
- 8
- VV (Non-Contact Rubb
- Single
- 608
- [Steel] Steel
- Not Provided
- T-Shaped
- 304 Stainless Steel
-
ASAHI FORGE OF AMERICA BEARING CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
KOYO NAXR15 complex bearingsTechnology
Bearing I.D. d(mm): | 8 | Seals: | VV (Non-Contact Rubb | Number of Bearings: | Single |
Bearing Part Number: | 608 | Bearing Material: | [Steel] Steel | Holder Surface Treatment: | Not Provided |
Shape: | T-Shaped | Housing Material: | 304 Stainless Steel | Bearing Used: | Deep Groove Ball Bea |
Type: | Bearings with Housin |
KOYO NAXR15 complex bearingsDetails
KOYO NAXR15 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Category | Pillow Block Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | ASAHI BEARINGS |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight | 5.176 |
EAN | 0808250189441 |
Product Group | M06110 |
Number of Mounting Holes | 2 |
Mounting Method | Set Screw |
Housing Style | 2 Bolt Pillow Block |
Rolling Element | Ball Bearing |
Housing Material | Cast Iron |
Expansion / Non-expansion | Non-expansion |
Mounting Bolts | 5/8 Inch |
Relubricatable | Yes |
Insert Part Number | UCX10-30 |
Seals | Contact Seal |
Housing Configuration | 1 Piece Solid |
Inch - Metric | Inch |
Other Features | Single Row | Spherical | Medium Duty | Has Slinger |
Long Description | 2 Bolt Pillow Block; 1-7/8" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 5-15/16" Minimum Bolt Spacing; 7-9/16" Bolt Spacing Maximum; Relubricatable; Cast Iro |
Category | Pillow Block |
UNSPSC | 31171511 |
Harmonized Tariff Code | 8483.20.40.40 |
Noun | Bearing |
Keyword String | Pillow Block |
Manufacturer URL | http://www.amibearings.com |
Manufacturer Item Number | UCPX10-30 |
Weight / LBS | 9.26 |
Actual Bolt Center to Center | 0 Inch | 0Millimeter |
B | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter |
Nominal Bolt Center to Center | 6.8 Inch | 171.5 Millimeter |
Bolt Spacing Minimum | 5.938 Inch | 150.825Millimeter |
Bolt Spacing Maximum | 7.563 Inch | 192.1Millimeter |
d | 1.875 Inch | 47.625 Millimeter |
D | 2.189 Inch | 55.6 Millimeter |
KOYO NAXR15 complex bearings Cad Models
Contact Us

- ASAHI FORGE OF AMERICA BEARING CORP.
- Address1287 Corporate Way Richmond, Kentucky 43309, U.S.A.
- Phone(Working Time)809-626-5622
- Fax
Related News
30x62x23.8 bearing size pdf file |
55x72x9 bearing dimensions |
85x130x44 bearing size chart mm |