Home>Products>Timken Bearing>19.05 mm x 47 mm x 27 mm Timken GYA012RRB deep groove ball bearings
Timken GYA012RRB MODELS
Need a CAD or 3D Model?
19.05 mm x 47 mm x 27 mm Timken GYA012RRB deep groove ball bearings
category
Timken Bearing
Timken GYA012RRB Bearing SPECIFICATIONS
19.05 mm x 47 mm x 27 mm Timken GYA012RRB deep groove ball bearings 19,05 Width (mm) Product Brochures , ASAHI FORGE OF AMERICA BEARING CORP. Timken Bearing Manufacturing Service . Get Your Free. 19.05 mm x 47 mm x 27 mm
- Timken
GYA012RRB
- 38,1
- MJH-18121
- 19,05
- Timken
- 19.05 mm x 47 mm x 27 mm
- 31,32 kN
- 28,575 mm
- 0,0549 Kg
- ASAHI FORGE OF AMERICA BEARING CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
19.05 mm x 47 mm x 27 mm Timken GYA012RRB deep groove ball bearingsSpecification
- 38,1
- MJH-18121
- 19,05
- Timken
- 19.05 mm x 47 mm x 27 mm
- 31,32 kN
- 28,575 mm
- 0,0549 Kg
- 38,1 mm
- 19,05 mm
Timken GYA012RRB 19.05 mm x 47 mm x 27 mm Timken GYA012RRB deep groove ball bearingsCodes and sizes
Timken GYA012RRB bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7209 BECBY |
Dimensione (mm) | 85x45x19 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 85 |
Diametro esterno (mm) | 45 |
Larghezza (mm) | 19 |
d | 45 mm |
D | 85 mm |
B | 19 mm |
d1 | 60.85 mm |
d2 | 52.68 mm |
D1 | 70.15 mm |
a | 37 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
da - min. | 52 mm |
Da - max. | 78 mm |
Db - max. | 80.8 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base - C | 37.7 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 28 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 1.2 kN |
Velocità di riferimento | 9000 r/min |
Limitazione della velocità | 9000 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.095 |
Fattore di calcolo - ka | 1.4 |
Fattore di calcolo - e | 1.14 |
Fattore di calcolo - X | 0.57 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.52 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.55 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.93 |
Fattore di calcolo - X | 0.35 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.26 |
Fattore di calcolo - Y1 | |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.57 |
Categoria | Angular Contact Ball Bearings |
Inventario | 2.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.43 |
EAN | 7316576649912 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | Open |
Terra a filo | Yes |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Numero di file di palline | Single Row |
Classe di precisione | ABEC 3 | ISO P6 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Anello a scatto | No |
Materiale della gabbia | Brass |
Angolo di contatto | 40 Degree |
Autorizzazione interna | CB |
Numero di cuscinetti | 1 (Single) |
Disposizione di montaggio | Universal |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 19MM Width; Open; Yes Flush Ground; Ball Bearing; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring |
Altre caratteristiche | Normal Axial Internal Clearance |
Categoria | Angular Contact Ball Bearing |
UNSPSC | 31171531 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.28 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Angular Contact |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | 7209 BECBY |
Peso / LBS | 0.957 |
Larghezza | 0.748 Inch | 19 Millimeter |
Diametro esterno | 3.346 Inch | 85 Millimeter |
Alesaggio | 1.772 Inch | 45 Millimeter |
diametro del foro: | 45 mm |
capacità di carico statico radiale: | 28 kN |
diametro esterno: | 85 mm |
materiale della gabbia: | Brass |
larghezza complessiva: | 19 mm |
larghezza dell'anello esterno: | 19 mm |
angolo di contatto: | 40 ° |
numero di giri massimo: | 9000 RPM |
tipo di fila & slot di riempimento: | Single-Row Non-Fill Slot |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
autorizzazione interna: | C0 |
valutazione di precisione: | ABEC 3 (ISO Class 6) |
tipo di chiusura: | Open |
raggio del filetto: | 1 mm |
capacità di carico dinamico radiale: | 37.7 kN |
serie: | 72 |
d1 ≈ | 60.85 mm |
d2 ≈ | 52.68 mm |
D1 ≈ | 70.15 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 52 mm |
Da max. | 78 mm |
Db max. | 80.8 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base C | 40 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 30.5 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 1.29 kN |
Fattore di calcolo A | 0.0128 |
Fattore di calcolo kr | 0.095 |
Fattore di calcolo e | 1.14 |
Fattore di calcolo X | 0.35 |
Fattore di calcolo Y0 | 0.26 |
Fattore di calcolo Y2 | 0.57 |
Fattore di calcolo X | 0.57 |
Fattore di calcolo Y0 | 0.52 |
Fattore di calcolo Y1 | 0.55 |
Fattore di calcolo Y2 | 0.93 |
Cuscinetto di massa | 0.42 kg |
Timken GYA012RRB INTERCHANGE
Timken Bearing Part series GYA012RRB is a potential replacement for these common bearing part numbers:
GYA012RRB
GYA012RRB
GYA012RRB
GYA012RRB
GYA012RRB
GYA012RRB
GYA012RRB
GYA012RRB
Contact Us
- ASAHI FORGE OF AMERICA BEARING CORP.
- Address1287 Corporate Way Richmond, Kentucky 43309, U.S.A.
- Phone(Working Time)809-626-5622
- Fax
Timken GYA012RRB Technical Articles
Does a wheel hub assembly include bearings? |
How can a noisy clutch release bearing be identified during normal clutch operation? |
What are the best wheel bearings? |
Timken Bearing CATEGORIES
Customers Who Viewed Timken GYA012RRB Bearing Also Viewed
- 45 mm x 100 mm x 36 mm Timken X32309M/Y32309M tapered roller bearings
- 39,688 mm x 79,375 mm x 25,4 mm Timken 26880/26822 tapered roller bearings
- 68,2625 mm x 125 mm x 69,85 mm Timken GY1211KRRB deep groove ball bearings
- 69,85 mm x 152,4 mm x 41,275 mm Timken 655/652 tapered roller bearings
- 74,6125 mm x 130 mm x 74,61 mm Timken SM1215K deep groove ball bearings